Ilu ludzi odwiedza pracamiedzychod.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
546
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
211
198 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
458
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
5 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili630
wejść na strony WWW630
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 211 | 198 | 458 | 1 | 5 | 22,4 | 1 914 | 1 566 | 3 082 | 592 | 8 | 2 184 |
| Sierpień | 1 493 | 1 470 | 1 641 | – | – | – | 12 581 | 10 715 | 14 649 | 545 | 89 | 2 841 |
| Lipiec | 504 | 495 | 542 | – | – | – | 7 671 | 7 444 | 7 936 | 318 | 55 | 1 885 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 674 | 2 494 | 2 858 | 334 | 8 | 3 499 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 610 | 1 991 | 3 028 | 348 | 124 | 3 083 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 556 | 6 224 | 15 825 | 378 | 38 | 11 354 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 851 | 2 845 | 4 156 | 424 | 50 | 13 806 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 090 | 1 189 | 2 327 | 450 | 64 | 8 208 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 766 | 2 214 | 4 009 | 520 | 96 | 8 762 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 136 | 2 500 | 4 769 | 620 | 42 | 9 934 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 775 | 2 390 | 4 125 | 594 | 1 | 8 618 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 549 | 2 977 | 4 927 | 516 | 1 | 7 986 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 206 | 2 449 | 4 948 | 446 | 84 | 6 172 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 781 | 3 103 | 5 047 | 451 | 95 | 6 857 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 626 | 1 078 | 1 925 | 1 165 | 74 | 9 885 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 586 | 1 012 | 1 900 | 417 | 56 | 4 540 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 707 | 1 222 | 2 012 | 587 | 49 | 8 577 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 1 980 | 1 397 | 3 192 | 965 | 96 | 13 498 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 943 | 1 383 | 2 463 | 1 178 | 45 | 16 590 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 301 | 1 215 | 3 490 | 1 827 | 58 | 20 750 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 817 | 2 079 | 3 748 | 1 518 | 69 | 21 554 |
198 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracamiedzychod.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy